Stats
Leaderboard (64)
| ollie | 1105 | 132 | 74W·39D·19L | Sep 13, 2026 |
| samlearner | 1065 | 170 | 67W·50D·53L | Sep 13, 2026 |
| Daniel | 1036 | 93 | 44W·24D·25L | Sep 13, 2026 |
| lonesomedave | 1032 | 87 | 30W·33D·24L | Sep 25, 2026 |
| toms_cat_fritz | 1008 | 18 | 2W·7D·9L | Oct 2, 2026 |
| agefen | 989 | 35 | 11W·11D·13L | Sep 27, 2026 |
| aqt | 978 | 43 | 17W·10D·16L | Sep 27, 2026 |
| lashworth | 955 | 26 | 3W·10D·13L | Sep 29, 2026 |
| aled | 955 | 19 | 5W·3D·11L | Sep 27, 2026 |
| faysbook | 905 | 44 | 13W·14D·17L | Sep 17, 2026 |
| tom | 895 | 39 | 18W·12D·9L | Sep 29, 2026 |
| tcup21 | 831 | 13 | 6W·1D·6L | Sep 24, 2026 |
| ben | - | 10 | 4W·2D·4L | Oct 3, 2026 |
| rob | - | 3 | 1W·1D·1L | Oct 5, 2026 |
| yrollam | - | 8 | 2W·1D·5L | Sep 29, 2026 |
| jaykup | - | 1 | 1W·0D·0L | Oct 27, 2026 |
| dlaute | - | 1 | 0W·1D·0L | Oct 26, 2026 |
| eva | - | 0 | 0W·0D·0L | Oct 26, 2026 |
| maxk | - | 3 | 0W·0D·3L | Oct 26, 2026 |
| emmalewis | - | 0 | 0W·0D·0L | Oct 26, 2026 |
| aasp610 | - | 4 | 1W·0D·3L | Oct 25, 2026 |
| sewer_sipper | - | 2 | 0W·0D·2L | Oct 24, 2026 |
| airforceone | - | 3 | 1W·1D·1L | Oct 24, 2026 |
| jtausch | - | 3 | 1W·1D·1L | Oct 24, 2026 |
| justine | - | 2 | 0W·0D·2L | Oct 23, 2026 |
| ccb | - | 0 | 0W·0D·0L | Oct 23, 2026 |
| kunoooooooooo | - | 0 | 0W·0D·0L | Oct 23, 2026 |
| dc1 | - | 12 | 6W·5D·1L | Oct 23, 2026 |
| Clarky | - | 1 | 0W·1D·0L | Oct 23, 2026 |
| steveb | - | 0 | 0W·0D·0L | Oct 23, 2026 |
| Alison | - | 0 | 0W·0D·0L | Oct 23, 2026 |
| irene | - | 0 | 0W·0D·0L | Oct 23, 2026 |
| claradoodle | - | 2 | 1W·1D·0L | Oct 23, 2026 |
| jc218 | - | 4 | 0W·1D·3L | Oct 22, 2026 |
| notacreek | - | 3 | 1W·0D·2L | Oct 21, 2026 |
| pat | - | 0 | 0W·0D·0L | Oct 21, 2026 |
| petroc99 | - | 0 | 0W·0D·0L | Oct 21, 2026 |
| Pip23 | - | 0 | 0W·0D·0L | Oct 20, 2026 |
| samclark560 | - | 21 | 8W·3D·10L | Oct 20, 2026 |
| Mushypete | - | 0 | 0W·0D·0L | Oct 20, 2026 |
| ericamales | - | 7 | 2W·2D·3L | Oct 20, 2026 |
| Lauren | - | 10 | 7W·1D·2L | Oct 16, 2026 |
| megastrong | - | 1 | 1W·0D·0L | Oct 16, 2026 |
| jacmarc | - | 8 | 2W·0D·6L | Oct 16, 2026 |
| mikewhat | - | 12 | 2W·2D·8L | Oct 16, 2026 |
| Rafi | - | 20 | 8W·2D·10L | Oct 15, 2026 |
| bllyarnold | - | 10 | 0W·4D·6L | Oct 14, 2026 |
| schluffygirl | - | 5 | 1W·1D·3L | Oct 10, 2026 |
| klarz07 | - | 1 | 0W·1D·0L | Oct 8, 2026 |
| chef | - | 0 | 0W·0D·0L | Oct 6, 2026 |
| HLearner | - | 0 | 0W·0D·0L | Oct 4, 2026 |
| jordan | - | 6 | 1W·1D·4L | Oct 2, 2026 |
| GoliathOnline | - | 0 | 0W·0D·0L | Oct 2, 2026 |
| elbennyque | - | 1 | 0W·0D·1L | Oct 2, 2026 |
| lothan | - | 4 | 0W·2D·2L | Sep 30, 2026 |
| Amanda | - | 1 | 1W·0D·0L | Sep 26, 2026 |
| Phil | - | 0 | 0W·0D·0L | Sep 25, 2026 |
| neal | - | 6 | 1W·1D·4L | Oct 8, 2026 |
| emilytwp | - | 6 | 0W·3D·3L | Oct 3, 2026 |
| dlearner | - | 12 | 3W·3D·6L | Oct 5, 2026 |
| wetzelpretzel | - | 11 | 1W·0D·10L | Oct 11, 2026 |
| LSR | - | 11 | 2W·2D·7L | Sep 26, 2026 |
| lisak | - | 4 | 1W·0D·3L | Sep 27, 2026 |
| JenJ | - | 11 | 1W·1D·9L | Oct 3, 2026 |
Live games (0)
No live games right now.
Completed games (536)
| ollie [1107] | Oct 28, 2026 2:50 AM UTC | 15 | 40% | 13×13 | 3m (+15s) | 10.3 |
| agefen [990] | Oct 28, 2026 2:41 AM UTC | 19 | 36% | 15×15 | 3m (+15s) | 9.3 |
| samlearner [1075] | Oct 28, 2026 2:41 AM UTC | 13 | 24% | 15×15 | 3m (+30s) | 9.7 |
| ollie [1096] | Oct 28, 2026 2:30 AM UTC | 16 | 32% | 15×15 | 3m (+30s) | 8.8 |
| agefen [967] | Oct 28, 2026 2:30 AM UTC | 12 | 39% | 11×11 | 3m (+5s) | 9.3 |
| aqt [977] | Oct 28, 2026 2:24 AM UTC | 8 | 25% | 11×11 | 3m (+5s) | 8.3 |
| aqt [1000] | Oct 28, 2026 2:17 AM UTC | 7 | 20% | 13×13 | 5m (+15s) | 13.4 |
| agefen [961] | Oct 28, 2026 2:09 AM UTC | 17 | 40% | 13×13 | 5m (+15s) | 10.7 |
| Oct 28, 2026 1:58 AM UTC | 9 | 22% | 13×13 | 5m (+15s) | 8.9 | |
| ollie [1091] | Oct 28, 2026 1:47 AM UTC | 16 | 33% | 15×15 | 3m (+30s) | 9.9 |
| lonesomedave [1028] | Oct 28, 2026 1:36 AM UTC | 15 | 28% | 15×15 | 3m (+30s) | 7.7 |
| ollie [1082] | Oct 28, 2026 1:26 AM UTC | 14 | 29% | 15×15 | 3m (+30s) | 10.9 |
| lonesomedave [1051] | Oct 28, 2026 1:15 AM UTC | 11 | 25% | 15×15 | 3m (+30s) | 10.1 |
| samlearner [1077] | Oct 28, 2026 1:00 AM UTC | 15 | 35% | 13×13 | 5m (+15s) | 8.1 |
aasp610 vs. | Oct 28, 2026 12:26 AM UTC | 12 | 28% | 13×13 | 5m (+15s) | 10.2 |
jacmarc vs. | Oct 28, 2026 12:19 AM UTC | 19 | 33% | 15×15 | 5m (+30s) | 9.5 |
| lonesomedave [1036] | Oct 28, 2026 12:13 AM UTC | 24 | 42% | 15×15 | 5m (+15s) | 8.8 |
jacmarc vs. | Oct 28, 2026 12:00 AM UTC | 12 | 25% | 13×13 | 5m (+15s) | 9.9 |
wetzelpretzel vs. lonesomedave [1028] | Oct 27, 2026 11:52 PM UTC | 10 | 21% | 15×15 | 5m (+15s) | 9.7 |
ollie vs. | Oct 27, 2026 11:42 PM UTC | 13 | 27% | 15×15 | 3m (+15s) | 9.3 |
anon6B7G7L7I vs. anon3A9Z7Y0L | Oct 27, 2026 11:30 PM UTC | 14 | 24% | 15×15 | 5m (+30s) | 10.7 |
| samlearner [1079] | Oct 27, 2026 11:27 PM UTC | 14 | 43% | 13×13 | 5m (+15s) | 10.2 |
| lonesomedave [1040] | Oct 27, 2026 11:12 PM UTC | 11 | 24% | 15×15 | 3m (+30s) | 10.6 |
samlearner vs. | Oct 27, 2026 7:56 PM UTC | 16 | 37% | 13×13 | 5m (+15s) | 8.6 |
anon2W2G3U8M vs. | Oct 27, 2026 7:52 PM UTC | 18 | 34% | 15×15 | 5m (+30s) | 9.9 |
dc1 vs. anon2W2G3U8M | Oct 27, 2026 7:41 PM UTC | 24 | 42% | 15×15 | 5m (+30s) | 8.9 |
| samlearner [1079] | Oct 27, 2026 7:11 PM UTC | 26 | 43% | 15×15 | 3m (+30s) | 9.6 |
| ollie [1085] | Oct 27, 2026 6:57 PM UTC | 7 | 16% | 15×15 | 3m (+30s) | 9.3 |
anon7J2V5D1O vs. | Oct 27, 2026 6:38 PM UTC | 11 | 23% | 15×15 | 10m (+15s) | 10.6 |
anon5M6A8V3W vs. | Oct 27, 2026 7:10 AM UTC | 10 | 29% | 13×13 | 5m (+5s) | 8.8 |
samlearner vs. | Oct 26, 2026 11:28 PM UTC | 14 | 39% | 13×13 | 5m (+5s) | 9.0 |
lonesomedave vs. | Oct 26, 2026 10:52 PM UTC | 17 | 31% | 15×15 | 5m (+15s) | 10.2 |
lonesomedave vs. | Oct 26, 2026 10:38 PM UTC | 23 | 40% | 15×15 | 5m (+15s) | 8.0 |
anon8O4Q6A0E vs. anon6F6M2T5L | Oct 26, 2026 10:18 PM UTC | 14 | 29% | 13×13 | 5m (+5s) | 7.9 |
Daniel vs. | Oct 26, 2026 10:09 PM UTC | 13 | 36% | 13×13 | 5m (+5s) | 10.0 |
anon9D8Z4L1R vs. | Oct 26, 2026 9:57 PM UTC | 10 | 36% | 11×11 | 5m (+5s) | 9.8 |
bllyarnold vs. | Oct 26, 2026 9:48 PM UTC | 8 | 24% | 11×11 | 5m (+5s) | 9.5 |
dc1 vs. anon4D1R9Q2S | Oct 26, 2026 9:40 PM UTC | 19 | 32% | 15×15 | 5m (+5s) | 7.5 |
samlearner vs. | Oct 26, 2026 9:38 PM UTC | 14 | 35% | 13×13 | 5m (+5s) | 9.2 |
anon4D1R9Q2S vs. | Oct 26, 2026 9:30 PM UTC | 16 | 30% | 15×15 | 5m (+5s) | 10.2 |
dc1 vs. anon4D1R9Q2S | Oct 26, 2026 9:24 PM UTC | 20 | 36% | 15×15 | 5m (+5s) | 9.4 |
maxk vs. | Oct 26, 2026 3:00 PM UTC | 14 | 27% | 15×15 | 3m (+30s) | 9.0 |
dc1 vs. | Oct 26, 2026 2:46 PM UTC | 11 | 19% | 15×15 | 5m (+5s) | 7.5 |
maxk vs. | Oct 26, 2026 2:33 PM UTC | 12 | 25% | 13×13 | 5m (+5s) | 8.6 |
faysbook vs. | Oct 26, 2026 1:23 AM UTC | 22 | 43% | 15×15 | 5m (+30s) | 10.5 |
faysbook vs. | Oct 26, 2026 1:05 AM UTC | 12 | 45% | 11×11 | 3m (+15s) | 12.2 |
samlearner vs. | Oct 25, 2026 11:16 PM UTC | 7 | 17% | 15×15 | 5m (+15s) | 9.4 |
Daniel vs. | Oct 25, 2026 10:47 PM UTC | 9 | 24% | 13×13 | 3m (+5s) | 10.7 |
lonesomedave vs. | Oct 25, 2026 10:10 PM UTC | 11 | 39% | 11×11 | 3m (+5s) | 12.3 |
aqt vs. | Oct 25, 2026 3:47 PM UTC | 9 | 31% | 11×11 | 3m (+5s) | 9.3 |
agefen vs. | Oct 25, 2026 3:41 PM UTC | 5 | 22% | 11×11 | 3m (+5s) | 10.3 |
aqt vs. | Oct 25, 2026 3:37 PM UTC | 9 | 36% | 11×11 | 3m (+5s) | 10.2 |
aqt vs. | Oct 25, 2026 3:31 PM UTC | 11 | 36% | 11×11 | 3m (+5s) | 9.5 |
anon6X4B8O6E vs. anon5P3C7K8K | Oct 25, 2026 10:13 AM UTC | 8 | 21% | 13×13 | 10m (+15s) | 9.0 |
anon9J5O2G7N vs. anon8T1L0F9G | Oct 25, 2026 8:43 AM UTC | 7 | 18% | 13×13 | 3m (+5s) | 8.3 |
anon8A1I4S1U vs. anon9J5O2G7N | Oct 25, 2026 8:36 AM UTC | 5 | 22% | 11×11 | 3m (+5s) | 11.0 |
airforceone vs. | Oct 25, 2026 4:35 AM UTC | 10 | 20% | 15×15 | 10m (+15s) | 7.8 |
anon5P3C7K8K vs. anon7Y4U1U6C | Oct 24, 2026 8:54 PM UTC | 19 | 43% | 13×13 | 10m (+15s) | 8.9 |
anon7Y4U1U6C vs. anon5P3C7K8K | Oct 24, 2026 8:35 PM UTC | 14 | 36% | 13×13 | 10m (+15s) | 9.6 |
anon7Y4U1U6C vs. anon5P3C7K8K | Oct 24, 2026 8:21 PM UTC | 11 | 29% | 13×13 | 10m (+15s) | 8.6 |
jc218 vs. | Oct 24, 2026 2:47 AM UTC | 10 | 19% | 15×15 | 5m (+5s) | 10.2 |
jc218 vs. | Oct 24, 2026 2:37 AM UTC | 10 | 24% | 13×13 | 5m (+5s) | 9.1 |
samclark560 vs. | Oct 24, 2026 2:28 AM UTC | 11 | 30% | 13×13 | 5m (+5s) | 10.4 |
jtausch vs. | Oct 24, 2026 1:47 AM UTC | 20 | 42% | 13×13 | 5m (+5s) | 11.3 |
airforceone vs. | Oct 24, 2026 1:35 AM UTC | 11 | 24% | 13×13 | 5m (+5s) | 8.7 |
bllyarnold vs. | Oct 23, 2026 8:44 PM UTC | 20 | 36% | 15×15 | 5m (+15s) | 9.7 |
bllyarnold vs. | Oct 23, 2026 8:27 PM UTC | 10 | 27% | 13×13 | 3m (+15s) | 10.2 |
samclark560 vs. | Oct 23, 2026 8:23 PM UTC | 12 | 25% | 15×15 | 3m (+15s) | 9.8 |
samlearner vs. | Oct 23, 2026 7:52 PM UTC | 24 | 43% | 15×15 | 3m (+15s) | 10.5 |
ollie vs. | Oct 23, 2026 7:40 PM UTC | 10 | 21% | 15×15 | 3m (+15s) | 9.8 |
ollie vs. | Oct 23, 2026 7:30 PM UTC | 16 | 31% | 15×15 | 3m (+15s) | 8.6 |
samlearner vs. | Oct 23, 2026 7:20 PM UTC | 18 | 44% | 13×13 | 5m (+15s) | 9.9 |
dc1 vs. | Oct 23, 2026 3:43 PM UTC | 27 | 48% | 15×15 | 5m (+15s) | 8.0 |
samclark560 vs. | Oct 23, 2026 3:06 PM UTC | 16 | 28% | 15×15 | 5m (+15s) | 10.2 |
justine vs. | Oct 23, 2026 2:53 PM UTC | 20 | 32% | 15×15 | 3m (+5s) | 9.2 |
ollie vs. | Oct 23, 2026 2:41 PM UTC | 13 | 24% | 15×15 | 5m (+5s) | 10.5 |
dc1 vs. | Oct 23, 2026 2:30 PM UTC | 23 | 41% | 15×15 | 5m (+5s) | 8.7 |
anon7Y4U1U6C vs. anon5P3C7K8K | Oct 23, 2026 1:14 PM UTC | 10 | 19% | 15×15 | 5m (+5s) | 9.0 |
jc218 vs. | Oct 23, 2026 8:56 AM UTC | 13 | 33% | 13×13 | 5m (+5s) | 9.9 |
claradoodle vs. anon1R2Q4K6G | Oct 23, 2026 7:49 AM UTC | 18 | 53% | 11×11 | 5m (+5s) | 8.4 |
claradoodle vs. anon1R2Q4K6G | Oct 23, 2026 7:37 AM UTC | 3 | 10% | 11×11 | 5m (+5s) | 10.4 |
Lauren vs. | Oct 23, 2026 3:06 AM UTC | 11 | 31% | 11×11 | 3m (+30s) | 9.3 |
mikewhat vs. | Oct 23, 2026 3:01 AM UTC | 9 | 33% | 11×11 | 3m (+30s) | 9.7 |
Lauren vs. | Oct 23, 2026 2:56 AM UTC | 8 | 31% | 11×11 | 3m (+30s) | 9.1 |
Lauren vs. | Oct 23, 2026 2:50 AM UTC | 13 | 26% | 15×15 | 10m (+15s) | 8.0 |
mikewhat vs. | Oct 23, 2026 2:35 AM UTC | 8 | 24% | 13×13 | 10m (+0s) | 11.6 |
Lauren vs. | Oct 23, 2026 2:29 AM UTC | 20 | 37% | 15×15 | 5m (+5s) | 9.2 |
ollie vs. | Oct 22, 2026 11:47 PM UTC | 24 | 40% | 15×15 | 3m (+15s) | 8.7 |
aqt vs. | Oct 22, 2026 11:35 PM UTC | 10 | 24% | 15×15 | 5m (+15s) | 9.9 |
lonesomedave vs. | Oct 22, 2026 11:26 PM UTC | 13 | 24% | 15×15 | 5m (+15s) | 8.7 |
anon1D4B7K0K vs. anon6D5A4D7L | Oct 22, 2026 6:05 PM UTC | 15 | 36% | 13×13 | 5m (+5s) | 10.7 |
samclark560 vs. | Oct 22, 2026 3:34 PM UTC | 12 | 29% | 13×13 | 3m (+5s) | 10.7 |
anon0R4J7I0C vs. | Oct 22, 2026 6:09 AM UTC | 8 | 27% | 11×11 | 10m (+15s) | 6.2 |
yrollam vs. anon0R4J7I0C | Oct 22, 2026 6:03 AM UTC | 16 | 51% | 11×11 | 10m (+15s) | 9.7 |
ollie vs. | Oct 22, 2026 3:44 AM UTC | 21 | 42% | 15×15 | 3m (+30s) | 10.1 |
jordan vs. | Oct 22, 2026 3:29 AM UTC | 11 | 33% | 11×11 | 3m (+5s) | 9.6 |
samlearner vs. | Oct 22, 2026 3:27 AM UTC | 23 | 45% | 13×13 | 3m (+5s) | 7.5 |
ericamales vs. | Oct 22, 2026 3:25 AM UTC | 17 | 36% | 13×13 | 5m (+5s) | 11.5 |
LSR vs. | Oct 22, 2026 3:18 AM UTC | 9 | 27% | 11×11 | 5m (+5s) | 8.1 |
ollie vs. | Oct 22, 2026 3:17 AM UTC | 9 | 25% | 13×13 | 5m (+5s) | 8.7 |
LSR vs. | Oct 22, 2026 3:12 AM UTC | 8 | 30% | 11×11 | 5m (+5s) | 7.1 |
wetzelpretzel vs. | Oct 22, 2026 3:09 AM UTC | 8 | 24% | 13×13 | 5m (+5s) | 8.5 |
ollie vs. | Oct 22, 2026 3:02 AM UTC | 9 | 20% | 13×13 | 5m (+5s) | 7.6 |
ollie vs. | Oct 22, 2026 1:33 AM UTC | 11 | 26% | 15×15 | 3m (+15s) | 9.9 |
lonesomedave vs. | Oct 22, 2026 1:25 AM UTC | 12 | 21% | 15×15 | 10m (+15s) | 9.3 |
dlearner vs. | Oct 22, 2026 1:05 AM UTC | 13 | 24% | 15×15 | 5m (+5s) | 10.1 |
lonesomedave vs. | Oct 22, 2026 12:53 AM UTC | 12 | 24% | 15×15 | 5m (+5s) | 9.4 |
samclark560 vs. | Oct 22, 2026 12:43 AM UTC | 12 | 21% | 15×15 | 10m (+5s) | 10.0 |
lonesomedave vs. | Oct 22, 2026 12:26 AM UTC | 11 | 38% | 11×11 | 5m (+5s) | 7.2 |
LSR vs. | Oct 22, 2026 12:19 AM UTC | 8 | 27% | 11×11 | 5m (+5s) | 7.5 |
Daniel vs. | Oct 22, 2026 12:15 AM UTC | 16 | 49% | 11×11 | 3m (+5s) | 9.4 |
notacreek vs. | Oct 22, 2026 12:13 AM UTC | 14 | 25% | 15×15 | 5m (+15s) | 8.9 |
lonesomedave vs. | Oct 22, 2026 12:00 AM UTC | 9 | 18% | 15×15 | 5m (+15s) | 10.5 |
LSR vs. | Oct 21, 2026 11:59 PM UTC | 12 | 21% | 15×15 | 3m (+15s) | 9.3 |
notacreek vs. | Oct 21, 2026 11:51 PM UTC | 23 | 40% | 15×15 | 5m (+15s) | 11.0 |
ollie vs. | Oct 21, 2026 11:41 PM UTC | 25 | 45% | 15×15 | 3m (+15s) | 8.5 |
lonesomedave vs. | Oct 21, 2026 11:33 PM UTC | 12 | 24% | 15×15 | 5m (+15s) | 11.0 |
ollie vs. | Oct 21, 2026 11:29 PM UTC | 13 | 26% | 15×15 | 3m (+15s) | 8.8 |
JenJ vs. | Oct 21, 2026 11:24 PM UTC | 7 | 25% | 11×11 | 5m (+5s) | 10.1 |
lothan vs. | Oct 21, 2026 11:21 PM UTC | 18 | 33% | 15×15 | 5m (+15s) | 9.9 |
ollie vs. | Oct 21, 2026 11:21 PM UTC | 7 | 16% | 15×15 | 3m (+15s) | 8.7 |
JenJ vs. | Oct 21, 2026 11:17 PM UTC | 10 | 20% | 15×15 | 3m (+15s) | 10.5 |
agefen vs. | Oct 21, 2026 11:15 PM UTC | 8 | 29% | 11×11 | 3m (+5s) | 7.7 |
ollie vs. | Oct 21, 2026 11:11 PM UTC | 13 | 26% | 15×15 | 3m (+15s) | 9.5 |
JenJ vs. | Oct 21, 2026 11:05 PM UTC | 8 | 16% | 15×15 | 3m (+15s) | 9.9 |
samclark560 vs. anon9P0I2Z4B | Oct 21, 2026 7:55 PM UTC | 7 | 23% | 11×11 | 3m (+5s) | 9.4 |
anon5R2P3H7E vs. | Oct 21, 2026 6:41 PM UTC | 10 | 26% | 11×11 | 3m (+5s) | 7.2 |
samclark560 vs. | Oct 21, 2026 6:32 PM UTC | 17 | 43% | 13×13 | 5m (+15s) | 12.4 |
anon3M7T7R6K vs. | Oct 21, 2026 4:49 PM UTC | 8 | 21% | 13×13 | 5m (+5s) | 7.7 |
ollie vs. anon7E8O2M2V | Oct 21, 2026 4:49 PM UTC | 22 | 60% | 11×11 | 3m (+5s) | 9.3 |
anon7E8O2M2V vs. | Oct 21, 2026 4:41 PM UTC | 8 | 26% | 11×11 | 3m (+5s) | 8.1 |
ollie vs. | Oct 21, 2026 2:33 AM UTC | 17 | 33% | 15×15 | 3m (+15s) | 10.3 |
aqt vs. | Oct 21, 2026 2:23 AM UTC | 14 | 29% | 15×15 | 5m (+15s) | 10.4 |
lonesomedave vs. | Oct 21, 2026 2:11 AM UTC | 10 | 19% | 15×15 | 5m (+5s) | 8.2 |
lonesomedave vs. | Oct 21, 2026 1:53 AM UTC | 10 | 22% | 15×15 | 3m (+15s) | 10.2 |
ollie vs. | Oct 21, 2026 1:43 AM UTC | 8 | 21% | 15×15 | 5m (+15s) | 9.2 |
samclark560 vs. | Oct 21, 2026 1:38 AM UTC | 6 | 18% | 13×13 | 5m (+5s) | 11.6 |
Daniel vs. | Oct 21, 2026 1:33 AM UTC | 9 | 23% | 13×13 | 5m (+5s) | 9.6 |
faysbook vs. | Oct 21, 2026 1:32 AM UTC | 15 | 34% | 13×13 | 5m (+5s) | 9.0 |
lonesomedave vs. | Oct 21, 2026 1:21 AM UTC | 5 | 14% | 13×13 | 5m (+5s) | 9.4 |
ben vs. | Oct 21, 2026 1:14 AM UTC | 12 | 31% | 13×13 | 5m (+5s) | 8.2 |
tom vs. | Oct 21, 2026 1:05 AM UTC | 12 | 31% | 13×13 | 5m (+5s) | 10.6 |
lonesomedave vs. | Oct 21, 2026 1:05 AM UTC | 22 | 40% | 15×15 | 5m (+15s) | 9.9 |
ben vs. | Oct 21, 2026 12:58 AM UTC | 10 | 28% | 13×13 | 5m (+5s) | 10.5 |
tom vs. | Oct 21, 2026 12:52 AM UTC | 9 | 24% | 13×13 | 5m (+5s) | 7.8 |
Daniel vs. | Oct 21, 2026 12:48 AM UTC | 14 | 31% | 15×15 | 5m (+15s) | 8.6 |
ben vs. | Oct 21, 2026 12:48 AM UTC | 11 | 28% | 13×13 | 5m (+5s) | 8.2 |
ollie vs. | Oct 20, 2026 11:58 PM UTC | 15 | 29% | 15×15 | 5m (+15s) | 9.1 |
samclark560 vs. | Oct 20, 2026 11:47 PM UTC | 7 | 14% | 15×15 | 5m (+15s) | 10.7 |
samclark560 vs. | Oct 20, 2026 11:41 PM UTC | 8 | 18% | 15×15 | 5m (+15s) | 9.1 |
samclark560 vs. | Oct 20, 2026 11:33 PM UTC | 17 | 32% | 15×15 | 5m (+15s) | 8.8 |
samclark560 vs. | Oct 20, 2026 11:22 PM UTC | 10 | 21% | 15×15 | 5m (+5s) | 9.6 |
samclark560 vs. | Oct 20, 2026 9:29 PM UTC | 21 | 44% | 13×13 | 5m (+15s) | 8.1 |
anon3C4Y0R9Q vs. | Oct 20, 2026 3:23 AM UTC | 17 | 53% | 11×11 | 3m (+5s) | 8.8 |
anon3C4Y0R9Q vs. | Oct 20, 2026 3:17 AM UTC | 16 | 30% | 15×15 | 5m (+5s) | 10.5 |
jordan vs. | Oct 20, 2026 3:14 AM UTC | 19 | 42% | 13×13 | 5m (+5s) | 9.7 |
ericamales vs. | Oct 20, 2026 3:03 AM UTC | 17 | 30% | 15×15 | 10m (+15s) | 10.6 |
faysbook vs. | Oct 20, 2026 2:50 AM UTC | 9 | 31% | 11×11 | 5m (+5s) | 9.6 |
samlearner vs. | Oct 20, 2026 2:45 AM UTC | 16 | 37% | 13×13 | 5m (+5s) | 7.9 |
samlearner vs. | Oct 20, 2026 2:34 AM UTC | 3 | 12% | 11×11 | 5m (+5s) | 10.7 |
samlearner vs. | Oct 20, 2026 1:53 AM UTC | 8 | 26% | 13×13 | 5m (+5s) | 11.0 |
samlearner vs. | Oct 20, 2026 1:37 AM UTC | 11 | 31% | 13×13 | 5m (+5s) | 10.0 |
Rafi vs. | Oct 20, 2026 12:56 AM UTC | 14 | 28% | 15×15 | 5m (+15s) | 9.5 |
ollie vs. | Oct 20, 2026 12:43 AM UTC | 13 | 24% | 15×15 | 5m (+15s) | 8.8 |
ollie vs. | Oct 17, 2026 6:21 PM UTC | 15 | 28% | 15×15 | 5m (+15s) | 9.4 |
faysbook vs. | Oct 17, 2026 3:29 PM UTC | 12 | 31% | 13×13 | 10m (+15s) | 9.4 |
anon0K5H5H2U vs. anon0X2N2X7P | Oct 16, 2026 4:15 PM UTC | 14 | 48% | 11×11 | 3m (+5s) | 11.5 |
Lauren vs. | Oct 16, 2026 2:59 AM UTC | 15 | 41% | 13×13 | 5m (+15s) | 10.5 |
mikewhat vs. | Oct 16, 2026 2:48 AM UTC | 16 | 40% | 13×13 | 5m (+15s) | 9.2 |
mikewhat vs. | Oct 16, 2026 2:38 AM UTC | 12 | 30% | 13×13 | 5m (+15s) | 10.3 |
mikewhat vs. | Oct 16, 2026 2:31 AM UTC | 14 | 33% | 13×13 | 5m (+15s) | 8.6 |
ollie vs. | Oct 16, 2026 1:58 AM UTC | 9 | 19% | 15×15 | 5m (+15s) | 10.0 |
faysbook vs. | Oct 16, 2026 1:50 AM UTC | 13 | 31% | 13×13 | 5m (+5s) | 8.7 |
wetzelpretzel vs. | Oct 16, 2026 1:39 AM UTC | 16 | 41% | 13×13 | 10m (+15s) | 9.9 |
samlearner vs. | Oct 16, 2026 1:39 AM UTC | 8 | 22% | 13×13 | 5m (+5s) | 8.0 |
Rafi vs. | Oct 16, 2026 1:29 AM UTC | 5 | 17% | 13×13 | 5m (+5s) | 7.8 |
sewer_sipper vs. | Oct 16, 2026 1:20 AM UTC | 14 | 25% | 15×15 | 5m (+5s) | 9.6 |
megastrong vs. | Oct 16, 2026 1:06 AM UTC | 13 | 24% | 15×15 | 5m (+5s) | 7.4 |
Rafi vs. | Oct 16, 2026 12:43 AM UTC | 11 | 30% | 13×13 | 5m (+5s) | 9.6 |
samlearner vs. | Oct 16, 2026 12:32 AM UTC | 13 | 28% | 13×13 | 5m (+15s) | 8.8 |
ollie vs. | Oct 16, 2026 12:26 AM UTC | 17 | 40% | 13×13 | 5m (+5s) | 11.7 |
samlearner vs. | Oct 16, 2026 12:20 AM UTC | 17 | 38% | 13×13 | 5m (+15s) | 9.6 |
Rafi vs. | Oct 16, 2026 12:15 AM UTC | 7 | 20% | 13×13 | 5m (+5s) | 8.9 |
ollie vs. | Oct 16, 2026 12:06 AM UTC | 9 | 22% | 13×13 | 5m (+5s) | 12.2 |
samlearner vs. | Oct 16, 2026 12:03 AM UTC | 12 | 43% | 11×11 | 5m (+5s) | 10.9 |
Rafi vs. | Oct 16, 2026 12:01 AM UTC | 10 | 26% | 13×13 | 5m (+5s) | 8.5 |
mikewhat vs. | Oct 15, 2026 11:51 PM UTC | 14 | 32% | 13×13 | 5m (+15s) | 9.3 |
aqt vs. | Oct 15, 2026 11:29 PM UTC | 9 | 36% | 11×11 | 3m (+5s) | 8.8 |
agefen vs. | Oct 15, 2026 11:23 PM UTC | 5 | 19% | 11×11 | 3m (+5s) | 12.4 |
agefen vs. | Oct 15, 2026 11:20 PM UTC | 10 | 27% | 13×13 | 5m (+5s) | 10.6 |
dlearner vs. | Oct 15, 2026 7:35 PM UTC | 9 | 18% | 13×13 | 5m (+5s) | 7.9 |
LSR vs. | Oct 15, 2026 7:27 PM UTC | 13 | 29% | 13×13 | 5m (+5s) | 8.4 |
bllyarnold vs. anon6V8E6N4Y | Oct 15, 2026 4:09 AM UTC | 18 | 50% | 11×11 | 5m (+5s) | 8.9 |
anon6V8E6N4Y vs. | Oct 15, 2026 4:02 AM UTC | 7 | 17% | 13×13 | 5m (+5s) | 10.5 |
Daniel vs. | Oct 15, 2026 3:28 AM UTC | 20 | 31% | 17×17 | 5m (+5s) | 8.7 |
